

| Норма витрати: | ||
| 0,5-1,0 л/га | ||
| Склад мікродобрив: | ||
| Елементи | % | г/л |
| P2O5 | 33,7 | 337 |
| PO3 | 22,0 | 220 |
| K2O | 24,0 | 240 |
| B | 0,02 | 0,2 |
| Cu | 0,03 | 0,3 |
| Fe | 0,03 | 0,3 |
| Mn | 0,02 | 0,2 |
| Mo | 0,002 | 0,02 |
| Zn | 0,02 | 0,2 |
| Органічні | 3,0 | 30,0 |
| Густина кг/л | 1,34 | |
| pH | 3,5-6,5 | |
Подвійна хелатизація ЕДТА
Висококонцентроване органо-мінеральне мікродобриво - антистресант, з яскраво вираженим ефектом стимулятора росту рослин, що містить максимальну кількість фосфору у вигляді фосфату (33,7%), фосфіту (22%), 24% калію та біологічно активні речовини, макро- та мікроелементи у оптимальному співвідношенні
В складі добрива є 3% амінокислот 20-ти видів, органічний вуглець та стероїд росту ЕПІН.
| Культури | Норма витрати, л/га | Фаза внесення |
| Зернові | 0,5-1,0 | 1-3 обробки: у фазу кущення, вихід у трубку, молочно-воскова спілість |
| Кукурудза | 0,5-1,0 | 1-2 обробки: у фазу 3-5 і 6-10 справжніх листків культури |
| Соняшник | 0,5-1,0 | 1-2 обробки: 2-4 пар листків, "бутонізація" - "зірочка" |
| Ріпак | 0,5-1,0 | 1-3 обробки: у фази: 4-6 листочків; розетка-стеблування; бутонізації |
| Зернобобові | 0,5-1,0 | 1-3 обробки: 3-5 трійчатих листочків, бутонізація, формування бобів |
| Цукровий буряк | 0,5-1,0 | 1-2 обробки: від 4 листків до змикання міжрядь |
| Плодові | 0,5-1,0 | 1-3 обробки: від фази «зеленого конуса» до початку цвітіння |
| Овочі | 0,5-1,5 | 1-4 обробки протягом вегетації |
| Виноград | 0,5-1,0 | 1-4 обробки протягом вегетації |
Має в своєму складі поверхнево-активні речовини (сурфактанти), ад’юванти, антивипаровувачі, речовини, що зволожують листову поверхню (гумектанти), та речовини, що протистоять випаровуванню та запобігають вимиванню в разі випадання роси або рясних опадів.
Тара: відро чи каністра ємністю 10 літрів.
Рекомендується довести рН води для обприскування до 5,5-6,5 та вміст солей до 400 ppm застосовуючи кондиціонер Біфоліар ОПТІ рН (0,05-0,15 літрів на 100 літрів води).
Зберігання від +5 С до +30 С. При порушенні температурного режиму можлива часткова кристалізація, що не впливає на ефективність добрива. Препаративна форма легко розчиняється у воді.
При змішуванні в бакових сумішах з пестицидами та агрохімікатами потрібно провести попереднє тестування на сумісність.